Product Description
Thông số kỹ thuật máy chấm công Aikyo Iface 302
Thương hiệu | Aikyo |
Xuất xứ | Công nghệ Nhật Bản |
Công suất lưu trữ | 1,000 khuôn mặt + 10,000 dấu vân tay, 10,000 thẻ, 10,000 password |
Bộ nhớ | 200.000 lần giao dịch |
Thẻ RF tương thích | 125kHz EM / 13.56MHz Mifare |
Phạm vi nhận diện | Lên đến 80cm |
Màn hình hiển thị | 2.8 TFT |
Cổng kết nối | TCP/IP, USB Host, USB Slave, 1 × Relay Optional: WiFi, GPRS |
Đặc biệt | AUTO SYNC Lấy dữ liệu tự động qua IP Server |
Thời gian nhận dạng | < 1 s |
Pin lưu trữ | Pin lưu điện 4 giờ |
Nguồn điện | 12VDC / 2A |
Kích thước | 199 × 118 × 97 mm |
Khối lượng | 0.55kg |
Lê –
Máy nhận diện khuôn mặt có nhanh và chính xác không ạ?
360 Tech –
Máy nhận diện khuôn mặt khá là hanh hầu như không có độ trễ máy bạn nhé chỉ trong vài giây